Inhalt:
Hitzerode
Allgemein: | 311 Einwohner, Höhenlage: 300 m
|
| Beherbergungsangebot: | 3 Ferienwohnungen |
| Verkehrsanbindung: | Öffentlicher Personennahverkehr, nächster Bahnhof Bad Sooden-Allendorf (6 km), ansonsten siehe Berkatal-Frankershausen |
| Unterhaltung / Freizeit / Sport: | Gottesdienst ev., Kinderspielplatz, Radfahren, Tagungsmöglichkeiten, Wandern, Wanderwege markiert, geführte Wanderungen möglich. |
| Sehenswürdigkeiten: | Dorfanger mit 400jähriger Linde, Ruine Bilstein, Römerlager, Römerschanze, schöne Fachwerkhäuser und alte Bauernhöfe im Ortskern |
| info | unter Tourismus |
| Infrastruktur: | Dorfgemeinschaftshaus mit Gaststätte Getränkehandel Wurstlädchen Obst- und Gemüseeinzel- und Großhandel |
