Wohnbevölkerung Werra-Meißner-Kreis Statistisches Landesamt Wiesbaden
Jahr 2007
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Stadt | PLZ | Gemarkungs- | Wohnbevölkerung am 31.12.2007 | Zu- oder Ab- | Einwohner |
| | | | | | | | nahme der | |
| Gemeinde | | fläche qkm | insgesamt | männlich | weiblich | Ausländer | Bev. 2. Hj. 07 | je qkm |
| | | | | | | | | |
| Bad Sooden-Allendorf | 37242 | 73,53 | 8.699 | 4.076 | 4.623 | 389 | -58 | 118,31 |
| Berkatal | 37297 | 19,56 | 1.728 | 824 | 904 | 12 | -20 | 88,34 |
| Eschwege | 37269 | 63,27 | 20.372 | 9.695 | 10.677 | 853 | -102 | 321,99 |
| Großalmerode | 37247 | 37,62 | 7.174 | 3.509 | 3.665 | 131 | -84 | 190,70 |
| Herleshausen | 37293 | 59,52 | 2.995 | 1.511 | 1.484 | 48 | 3 | 50,32 |
| Hessisch Lichtenau | 37235 | 105,87 | 12.937 | 6.446 | 6.491 | 596 | -99 | 122,20 |
| Meinhard | 37276 | 39,7 | 5.104 | 2.494 | 2.610 | 61 | -70 | 128,56 |
| Meißner | 37290 | 44,81 | 3.278 | 1.637 | 1.641 | 47 | -24 | 73,15 |
| Neu Eichenberg | 37249 | 27,53 | 1.888 | 900 | 988 | 24 | 9 | 68,58 |
| Ringgau | 37296 | 66,81 | 3.266 | 1.679 | 1.587 | 33 | -8 | 48,88 |
| Sontra | 36205 | 111,29 | 8.349 | 4.261 | 4.088 | 329 | -57 | 75,02 |
| Waldkappel | 37284 | 96,48 | 4.750 | 2.330 | 2.420 | 52 | -25 | 49,23 |
| Wanfried | 37281 | 46,9 | 4.309 | 2.120 | 2.189 | 85 | -17 | 91,88 |
| Wehretal | 37287 | 39,2 | 5.381 | 2.668 | 2.713 | 73 | -42 | 137,27 |
| Weißenborn | 37299 | 15,6 | 1.147 | 561 | 586 | 33 | 7 | 73,53 |
| Witzenhausen | 37213 | 126,69 | 15.779 | 7.755 | 8.024 | 766 | 22 | 124,55 |
| | | | | | | | | |
| Gutsbezirk Kaufunger Wald | | 50,32 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Werra-Meißner-Kreis | | 1024,70 | 107.156 | 52.466 | 54.690 | 3.532 | -565 | 104,57 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | Abnahme der Gesamteinwohnerzahl |
| | | | | | | | insgesamt | in % |
| 2003 | WMK | | 111.442 | 54.386 | 57.056 | | -1.000 | -0,90 |
| 2004 | WMK | | 110.692 | 54.119 | 56.573 | | -750 | -0,68 |
| 2005 | WMK | | 109.492 | 53.527 | 55.965 | | -1.200 | -1,10 |
| 2006 | WMK | | 108.289 | 52.983 | 55.306 | | -1.203 | -1,11 |
| 2007 | WMK | | 107.156 | 52.466 | 54.690 | | -1.133 | -1,06 |
| | | | | | | | | |
zurück zur Übersicht