Inhalt:
Kurzstatistik ab 1989
Statistik der Wohnbevölkerung in Berkatal nach KGRZ Kurzstatistik (HW=Hauptwohnsitz / NW=Nebenwohnsitz)
Kurzstatistik bis 2011
| Ortsteil |
|
|
|
1989 | Frankershausen Frankenhain Hitzerode | 1.031 | 68 | 1.099 |
| gesamt | Wohnsitze | 1.897 | 150 | 2.047 |
1990 | Frankershausen Frankenhain Hitzerode | 1.018 | 67 | 1.085 |
| gesamt | Wohnsitze | 1.877 | 165 | 2.042 |
1991 | Frankershausen Frankenhain Hitzerode | 1.025 | 72 | 1.097 |
| gesamt | Wohnsitze | 1.899 | 163 | 2.062 |
1992 | Frankershausen Frankenhain Hitzerode | 1.049 | 75 | 1.124 |
| gesamt | Wohnsitze | 1.932 | 171 | 2.103 |
1993 | Frankershausen Frankenhain Hitzerode | 1.013 | 47 | 1.060 |
| gesamt | Wohnsitze | 1.891 | 106 | 1.997 |
1994 | Frankershausen Frankenhain Hitzerode | 1.013 | 40 | 1.053 |
| gesamt | Wohnsitze | 1.863 | 92 | 1.955 |
1995 | Frankershausen Frankenhain Hitzerode | 1.011 | 35 | 1.046 |
| gesamt | Wohnsitze | 1.873 | 70 | 1.943 |
1996 | Frankershausen Frankenhain Hitzerode | 987 | 31 | 1.018 |
| gesamt | Wohnsitze | 1.861 | 63 | 1.924 |
1997 | Frankershausen Frankenhain Hitzerode | 1.020 | 35 | 1.055 |
| gesamt | Wohnsitze | 1.885 | 65 | 1.950 |
1998 | Frankershausen Frankenhain Hitzerode | 1.001 | 26 | 1.027 |
| gesamt | Wohnsitze | 1.865 | 50 | 1.915 |
1999 | Frankershausen Frankenhain Hitzerode | 1.015 | 30 | 1.045 |
| gesamt | Wohnsitze | 1.880 | 55 | 1.935 |
2000 | Frankershausen Frankenhain Hitzerode | 995 | 37 | 1.032 |
| gesamt | Wohnsitze | 1.846 | 61 | 1.907 |
2001 | Frankershausen Frankenhain Hitzerode | 984 | 37 | 1.021 |
| gesamt | Wohnsitze | 1.830 | 69 | 1.899 |
2002 | Frankershausen Frankenhain Hitzerode | 975 | 42 | 1.017 |
| gesamt | Wohnsitze | 1.827 | 70 | 1.897 |
2003 | Frankershausen Frankenhain Hitzerode | 1.011 | 52 | 1.063 |
| gesamt | Wohnsitze | 1.848 | 93 | 1.941 |
2004 | Frankershausen Frankenhain Hitzerode | 1.003 | 54 | 1.057 |
| gesamt | Wohnsitze | 1.825 | 106 | 1.931 |
2005 | Frankershausen Frankenhain Hitzerode | 1.005 | 52 | 1.057 |
| gesamt | Wohnsitze | 1.822 | 102 | 1.924 |
2006 | Frankershausen Frankenhain Hitzerode | 977 | 57 | 1.034 |
| gesamt | Wohnsitze | 1.776 | 107 | 1.883 |
2007 | Frankershausen Frankenhain Hitzerode | 966 | 69 | 1.026 |
| gesamt | Wohnsitze | 1.750 | 113 | 1.863 |
2008 | Frankershausen Frankenhain Hitzerode | 950 | 64 | 1.014 |
| gesamt | Wohnsitze | 1.726 | 121 | 1.847 |
2009 | Frankershausen | 934 | 67 | 1.001 |
gesamt | Wohnsitze | 1.703 | 124 | 1.827 |
2010 | Frankershausen | 937 | 68 | 1.005 |
gesamt | Wohnsitze | 1.684 | 126 | 1.810 |
2011 | Frankershausen | 919 | 65 | 984 |
gesamt | Wohnsitze | 1.656 | 119 | 1.775 |
