Inhalt:
Kommunalstatistik Gemeinde Berkatal
| Jahr 31.12. | Geburten | Zuzug | Sterbefälle | Wegzug | Umzüge innerhalb | weitere Wohnung | weitere Aufgabe | Saldo + / -- | Saldo + / -- | ||||||
| | w | m | HW | NW | w | m | HW | NW | Berkatal | HW | NW | HW | NW | HW | NW |
1992 | 5 | 2 | 20 | 3 | 2 | - | 12 | 1 | 12 | -- | -- | -- | -- | 13 | 2 |
1993 | 6 | 11 | 59 | 18 | 8 | 9 | 85 | 62 | 21 | 1 | -- | -- | -- | -23 | -46 |
1994 | 9 | 9 | 64 | 9 | 15 | 11 | 88 | 36 | 34 | -- | -- | -- | -- | -33 | -27 |
1995 | 10 | 5 | 97 | 14 | 13 | 13 | 82 | 30 | 24 | -- | -- | -- | -- | 5 | -17 |
1996 | 4 | 9 | 70 | 4 | 10 | 8 | 73 | 11 | 51 | -- | -- | -- | -- | -14 | 14 |
1997 | 15 | 4 | 119 | 5 | 8 | 20 | 82 | 6 | 69 | -- | -- | -- | -- | -3 | 2 |
1998 | 10 | 8 | 55 | 1 | 10 | 13 | 75 | 12 | 27 | -- | -- | -- | -- | -5 | 5 |
1999 | 11 | 14 | 84 | 5 | 6 | 9 | 70 | 6 | 48 | -- | -- | -- | -- | -6 | 6 |
2000 | 9 | 11 | 86 | 4 | 11 | 11 | 110 | 4 | 24 | -- | -- | -- | -- | -5 | 5 |
2001 | 4 | 3 | 74 | 7 | 7 | 7 | 77 | 3 | 33 | -- | -- | -- | -- | -10 | 12 |
2002 | 9 | 10 | 111 | 9 | 10 | 9 | 78 | 7 | 47 | -- | -- | -- | -- | 7 | -7 |
2003 | 10 | 5 | 75 | 10 | 18 | 12 | 31 | 1 | 31 | -- | -- | -- | -- | 26 | -26 |
2004 | 7 | 2 | 54 | 2 | 17 | 17 | 40 | 6 | 44 | 1 | -- | 1 | -- | 19 | -19 |
2005 | 5 | 5 | 72 | 1 | 10 | 7 | 67 | 1 | 39 | 14 | -- | -- | 13 | 8 | -13 |
2006 | 6 | 5 | 39 | 2 | 12 | 14 | 67 | 3 | 20 | 6 | 1 | -- | 3 | 10 | -8 |
2007 | 6 | 1 | 50 | 3 | 10 | 10 | 57 | 2 | 16 | 9 | 3 | 2 | 1 | 6 | -6 |
2008 | 6 | 4 | 62 | 4 | 14 | 22 | 56 | 5 | 26 | 5 | 3 | 7 | 1 | -5 | 7 |
2009 | 13 | 6 | 31 | 7 | 14 | 15 | 47 | 3 | 25 | 6 | 7 | 7 | 2 | -4 | 9 |
2010 | 3 | 4 | 61 | 1 | 11 | 8 | 54 | 10 | 36 | 2 | 14 | 14 | 2 | -11 | 11 |
