Inhalt:
Nachstehend finden Sie pdf-Dateien zu den Bodenrichtwerten, der Trinkwasserqualität und zu unserer nachhaltigen Waldbewirtschaftung
| Typ | Name | Grösse | Änderungsdatum | Download |
|---|---|---|---|---|
(pdf) | Beitragssatzung Hessische Tierseuchenkasse 2011 | 80 kB | 9. Dezember 2010 | Beitragssatzung_der_Hess__Tierseuchenkasse_2011__2_.pdf |
(pdf) | Bodenrichtwerte 2010 | 3.217 kB | 24. Juni 2010 | Bodenrichtwerte_2010.pdf |
(pdf) | Zertifikat Nachhaltige Waldbewirtschaftung | 59 kB | 13. November 2009 | PEFC-Urkunde_Gem._Berkatal_bis_01.12.2010.pdf |
(pdf) | Zertifikat Nachhaltige Waldbewirtschaftung bis 01.12.2015 | 1.511 kB | 10. Dezember 2010 | PEFC-Urkunde-01.12.2015.pdf |
(pdf) | Nitratwerte Hitzerode August 2010 | 771 kB | 2. September 2010 | Nitratwerte_Hitzerode_08-2010.pdf |
(pdf) | Nitratwerte Hitzerode Mai 2009 | 6 kB | 6. Mai 2009 | Nitratwerte.pdf |
(pdf) | Nitratwerte Hitzerode Mai 2010 | 721 kB | 18. Juni 2010 | Nitratwerte_Hitzerode_05-2010.pdf |
(pdf) | Rohwasseruntersuchung August 2010 | 5.385 kB | 2. September 2010 | Rohwasser_08-2010.pdf |
(pdf) | Tiefbrunnen Frankenhain 01-2010 | 786 kB | 3. Februar 2010 | Tiefbrunnen_Frankenhain_01-2010.pdf |
(pdf) | Tiefbrunnen Frankenhain 02-2010 | 566 kB | 7. April 2010 | Tiefbrunnen_Frankenhain_02-2010.pdf |
(pdf) | Wasseruntersuchung August 2009 | 8.087 kB | 9. September 2009 | Wasseruntersuchung_August_2009.pdf |
(pdf) | Wasseruntersuchung August 2010 | 2.937 kB | 2. September 2010 | Wasseruntersuchungen_August_2010.pdf |
(pdf) | Wasseruntersuchung August 2010 Arsen | 1.026 kB | 2. September 2010 | Arsen_Frankenhain_08-2010.pdf |
(pdf) | Wasseruntersuchung August 2010 Keime | 2.106 kB | 2. September 2010 | Keime_August_2010.pdf |
(pdf) | Wasseruntersuchung August 2011 | 2.003 kB | 1. September 2011 | Wasseruntersuchung_August_2011.pdf |
(pdf) | Wasseruntersuchung August 2011 Arsen | 1.060 kB | 29. August 2011 | Arsen_Frankenhain_08-2011.pdf |
(pdf) | Wasseruntersuchung August 2011 Arsen II | 827 kB | 27. September 2011 | Wasseruntersuchung_August_2011_Arsen.pdf |
(pdf) | Wasseruntersuchung August 2011 Keime | 1.877 kB | 1. September 2011 | Wasseruntersuchung_August_2011_Keime.pdf |
(pdf) | Wasseruntersuchung August 2011 Nitrat | 744 kB | 27. September 2011 | Wasseruntersuchung_August_2011_Nitrat.pdf |
(pdf) | Wasseruntersuchung Februar 2010 | 1.194 kB | 7. April 2010 | Wasseruntersuchung_Februar_2010.pdf |
(pdf) | Wasseruntersuchung Februar 2011 Arsen + Nitrat | 1.472 kB | 21. Februar 2011 | Arsen___Nitrat_02-2011.pdf |
(pdf) | Wasseruntersuchung Februar 2011 Keime | 1.108 kB | 18. Februar 2011 | Keime_Februar_2011.pdf |
(pdf) | Wasseruntersuchung Mai 2009 | 1.211 kB | 13. Mai 2009 | Wasseruntersuchung_Mai_2009.pdf |
(pdf) | Wasseruntersuchung Mai 2009 Arsen | 553 kB | 13. Mai 2009 | Arsenbeprobung Mai 2009.pdf |
(pdf) | Wasseruntersuchung Mai 2010 Ammonium | 1.162 kB | 14. Mai 2010 | Mai_2010_Ammonium.pdf |
(pdf) | Wasseruntersuchung Mai 2010 Arsen | 1.089 kB | 14. Mai 2010 | Mai_2010_Arsen.pdf |
(pdf) | Wasseruntersuchung Mai 2010 Keime | 1.489 kB | 14. Mai 2010 | Mai_2010_Keime.pdf |
(pdf) | Wasseruntersuchung Mai 2011 Arsen + Nitrat | 1.053 kB | 2. September 2011 | Wasseruntersuchung_Mai_2011_Arsen___Nitrat.pdf |
(pdf) | Wasseruntersuchung Mai 2011 Keime | 1.803 kB | 2. September 2011 | Wasseruntersuchung_Mai_2011_Keime.pdf |
(pdf) | Wasseruntersuchung November 2010 Arsen | 1.104 kB | 12. November 2010 | Arsen_Frankenhain_11-2010.pdf |
(pdf) | Wasseruntersuchung November 2010 Nitrat | 748 kB | 12. November 2010 | Nitratwerte_Hitzerode_11-2010.pdf |
(pdf) | Wasseruntersuchung November 2011 Keime | 2.357 kB | 12. November 2010 | Keime_November_2010.pdf |

(pdf)